您的位置: 首页 >综合动态>通知公告>详细内容

2015年4月远教站点红星视频学用情况通报

来源:本站原创 作者:临澧党建网发布时间:2016-05-25 17:53:58 浏览次数: 【字体:
  

 
 

站点
总数

参学率
(40分)

学习时间
(50分)

反馈信息
(10分)

 

 

本月
参学率

得分

本月平均
学习时长

得分

本月
心得数

本月
评片数

得分

安福镇

18

100.0%

40.0 

56.0 

50.0 

16

0

10

100.0 

1

文家乡 17 100.0% 40.0  16.9  50.0  11 0 10 100.0  1
修梅镇 24 100.0% 40.0  14.6  50.0  11 1 10 100.0  1
停弦渡镇 20 100.0% 40.0  14.1  50.0  0 32 10 100.0  1
官亭乡 17 100.0% 40.0  14.1  50.0  0 21 10 100.0  1
烽火乡 21 100.0% 40.0  10.1  46.1  27 48 10 96.1  6
四新岗镇 23 100.0% 40.0  9.5  45.5  10 2 10 95.5  7
杉板乡 15 100.0% 40.0  9.0  45.0  7 12 10 95.0  8
陈二乡 19 100.0% 40.0  8.5  44.5  11 2 10 94.5  9
合口镇 27 100.0% 40.0  8.4  44.4  10 0 10 94.4  10
杨板乡 18 100.0% 40.0  8.3  44.3  12 0 10 94.3  11
望城乡 13 100.0% 40.0  6.9  42.9  10 0 10 92.9  12
太浮镇 19 100.0% 40.0  6.8  42.8  1 23 10 92.8  13
柏枝乡 24 100.0% 40.0  5.7  41.7  10 4 10 91.7  14
九里乡 15 100.0% 40.0  6.8  42.8  0 11 5.5 88.3  15
佘市桥镇 21 100.0% 40.0  3.4  37.2  9 3 10 87.2  16
新安镇 27 89.0% 29.0  5.7  41.7  0 3 1.5 72.2  17
经济开发区 1 100.0% 1.1  0 0
说明:
1.参学率:达到100%计40分,每低1%扣1分(参学率=参学站点/站点总数);
2.平均学习时长:达到4小时计40分,每少1小时扣5分,每多1小时加1分,本项不超过50分;
3.反馈信息:1篇心得计1分,1篇评论计0.5分,两项合计不超过10分;
4.经济开发区不参与评分排名。
中共临澧县委党员干部
现代远程教育管理办公室
2014年5月18日
分享到:
【打印正文】