临澧县2025年部分公务员(参公)单位和党群
序列事业单位公开选调工作人员(第一批)
综合成绩公示
根据《临澧县2025年部分公务员(参公)单位和党群序列事业单位公开选调工作人员公告(第一批)》有关规定,现将综合成绩公示如下:
招录单位 | 选调计划 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
中共临澧县委办公室 | 1 | 张澄 | 男 | 65.97 | 80.40 | 73.19 | 1 |
陈泽钦 | 男 | 46.13 | 72.00 | 59.07 | 2 | ||
临澧县政府办 | 2 | 黄静怡 | 女 | 67.93 | 81.40 | 74.67 | 1 |
童忠来 | 男 | 64.30 | 84.80 | 74.55 | 2 | ||
胡君 | 男 | 54.50 | 73.60 | 64.05 | 3 | ||
曹子鑫 | 女 | 50.40 | 73.20 | 61.80 | 4 | ||
临澧县政协办 | 1 | 杨银龙 | 男 | 63.43 | 81.20 | 72.32 | 1 |
文钰夫 | 男 | 58.50 | 75.00 | 66.75 | 2 | ||
中共临澧县委组织部 | 1 | 唐振 | 男 | 59.83 | 82.00 | 70.92 | 1 |
曾金冰 | 男 | 45.30 | 64.00 | 54.65 | 2 | ||
中共临澧县委政法委 | 1 | 易川川 | 男 | 72.80 | 79.20 | 76.00 | 1 |
袁慧 | 女 | 32.80 | 61.00 | 46.90 | 2 | ||
中共临澧县委办信息技术中心 | 3 | 胡凯莉 | 女 | 75.23 | 82.40 | 78.82 | 1 |
王智经 | 男 | 73.87 | 79.80 | 76.84 | 2 | ||
庞典 | 男 | 63.53 | 82.40 | 72.97 | 3 | ||
苏萌 | 女 | 60.13 | 75.20 | 67.67 | 4 | ||
李栋 | 男 | 54.67 | 78.80 | 66.74 | 5 | ||
沈珊 | 女 | 50.33 | 72.20 | 61.27 | 6 | ||
临澧县人大预算联网监督事务中心 | 1 | 万欢 | 女 | 65.53 | 81.00 | 73.27 | 1 |
陈紫微 | 女 | 54.33 | 80.00 | 67.17 | 2 | ||
临澧县民营企业服务中心 | 1 | 杨雯淇 | 女 | 68.47 | 83.80 | 76.14 | 1 |
徐凤 | 女 | 56.33 | 80.20 | 68.27 | 2 |
中共临澧县委组织部
2025年5月18日