临澧县2025年部分公务员(参公)单位和党群
序列事业单位公开选调工作人员(第一批)
拟选调人员名单公示
根据《临澧县2025年部分公务员(参公)单位和党群序列事业单位公开选调工作人员(第一批)》有关规定,经报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,确定了中共临澧县委办公室等7家单位拟选调人员名单(共10人),现公示如下。公示时间:2025年5月27日-6月3日,如有异议,请及时反映。
监督电话:0736-5552178、5551556:
招录单位 | 选调 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
中共临澧县委办公室 | 1 | 张澄 | 男 | 65.97 | 80.40 | 73.19 | 1 | |
临澧县政府办 | 2 | 黄静怡 | 女 | 67.93 | 81.40 | 74.67 | 1 | |
童忠来 | 男 | 64.30 | 84.80 | 74.55 | 2 | |||
临澧县政协办 | 1 | 杨银龙 | 男 | 63.43 | 81.20 | 72.32 | 1 | |
中共临澧县委组织部 | 1 | 唐振 | 男 | 59.83 | 82.00 | 70.92 | 1 | |
中共临澧县委政法委 | 1 | 易川川 | 男 | 72.80 | 79.20 | 76.00 | 1 | |
中共临澧县委办信息技术中心 | 3 | 胡凯莉 | 女 | 75.23 | 82.40 | 78.82 | 1 | |
王智经 | 男 | 73.87 | 79.80 | 76.84 | 2 | |||
庞典 | 男 | 63.53 | 82.40 | 72.97 | 3 | |||
临澧县人大预算联网监督事务中心 | 1 | 万欢 | 女 | 65.53 | 81.00 | 73.27 | 1 |
中共临澧县委组织部
2025年5月27日
终审:临澧县组织部