2024年临澧县部分县直单位公开选调工作人员面试入围名单公示
根据《关于2024年部分县直单位公开选调工作人员的公告》有关规定,现将面试入围名单公示如下: | ||||||
单位 | 选调计划 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
县委办 | 2 | 秦子茹 | 女 | 64 | 1 | |
杨铭 | 男 | 63.67 | 2 | |||
蒋月环 | 女 | 43 | 3 | |||
龚星 | 女 | 27 | 4 | |||
县政府办 | 2 | 黄逸婷 | 女 | 65 | 1 | |
蒋文华 | 男 | 61.67 | 2 | |||
黄文韬 | 男 | 33 | 3 | |||
县委组织部 | 1 | 胡宸锋 | 男 | 67 | 1 | |
周思艺 | 女 | 60.33 | 2 | |||
县金融发展服务中心 | 1 | 毛勇 | 男 | 72.33 | 1 | |
周娟 | 女 | 60 | 2 | |||
县政协云服务中心 | 1 | 王梦君 | 女 | 49.17 | 1 | |
谭静 | 女 | 35 | 2 | |||
县后勤服务中心 | 1 | 陈飞 | 男 | 61.33 | 1 | |
邓治军 | 男 | 31 | 2 |
备注:县国资中心“文字综合”岗位未形成有效竞争,该职位取消。
中共临澧县委组织部
2024年7月6日
终审:临澧县组织部