2024年临澧县部分县直单位公开选调工作人员拟选调人员名单公示
根据《关于2024年部分县直单位公开选调工作人员的公告》有关规定,经报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,确定了县委办等6家单位拟选调人员名单(共8人),现公示如下。公示时间:2024年7月9日-7月15日,如有异议,请及时反映。
监督电话:0736-5552178、5555609、5551556
单位 | 选调计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
县委办 | 2 | 秦子茹 | 64 | 83.8 | 71.92 | 1 | |
杨铭 | 63.67 | 83.6 | 71.64 | 2 | |||
县政府办 | 2 | 黄逸婷 | 65 | 80.6 | 71.24 | 1 | |
蒋文华 | 61.67 | 80.8 | 69.32 | 2 | |||
县委组织部 | 1 | 周思艺 | 60.33 | 86.4 | 70.76 | 1 | |
县金融发展服务中心 | 1 | 毛勇 | 72.33 | 85.2 | 77.48 | 1 | |
县政协云服务中心 | 1 | 王梦君 | 49.17 | 78.2 | 60.78 | 1 | |
县后勤服务中心 | 1 | 陈飞 | 61.33 | 75.2 | 66.88 | 1 |
中共临澧县委组织部
2024年7月9日
终审:临澧县组织部