2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示
根据《2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员公告》有关规定,现将笔试成绩公示如下:
单位 | 选调 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
县纪委监委 | 2 | 张艺严 | 男 | 88.33 | 1 | |
何映君 | 男 | 82.67 | 2 | |||
杨宝霖 | 男 | 71.00 | 3 | |||
任豪 | 男 | 60.00 | 4 | |||
胡君 | 男 | -1.00 | 弃考 | |||
张展榕 | 男 | -1.00 | 弃考 | |||
县委巡察办 | 1 | 陈若晴 | 女 | 86.33 | 1 | |
董成敏 | 女 | 68.33 | 2 | |||
郭怡 | 女 | -1.00 | 弃考 | |||
县委办 | 3 | 杨倩 | 女 | 94.00 | 1 | |
蒋昕 | 女 | 92.67 | 2 | |||
谭奇 | 男 | 85.00 | 3 | |||
朱新星 | 女 | 68.33 | 4 | |||
王静怡 | 女 | 67.67 | 5 | |||
谭冷霜 | 男 | 60.00 | 6 | |||
秦翊翔 | 男 | 60.00 | 6 | |||
胡宸锋 | 男 | 60.00 | 6 | |||
徐夏敏 | 女 | 60.00 | 6 | |||
县政府办 | 1 | 顾炫宁 | 女 | 90.00 | 1 | |
潘启斌 | 男 | 86.67 | 2 | |||
王玲莉 | 女 | 81.67 | 3 | |||
县人大办 | 1 | 李荣 | 男 | 86.67 | 1 | |
汪晨 | 男 | 71.67 | 2 | |||
陈泽钦 | 男 | -1.00 | 弃考 | |||
县委组织部 | 1 | 卓雷 | 女 | 95.00 | 1 | |
黄文阳 | 男 | 89.33 | 2 | |||
唐振 | 男 | 60.00 | 3 | |||
县党员教育中心 | 1 | 肖志远 | 男 | 92.00 | 1 | |
杜莹 | 女 | 62.33 | 2 | |||
吴雨蒙 | 女 | 60.67 | 3 | |||
县数据局 | 1 | 万荷 | 女 | 93.67 | 1 | |
戴雅晴 | 女 | 66.67 | 2 | |||
向博夫 | 男 | 61.67 | 3 | |||
县林业局 | 1 | 方超 | 女 | 91.67 | 1 | |
蒋月环 | 女 | 60.67 | 2 | |||
曾金冰 | 男 | 60.67 | 2 | |||
县国有资产事务中心 | 2 | 余冰 | 女 | 86.67 | 1 | |
刘燕 | 女 | 83.33 | 2 | |||
刘小芳 | 女 | 81.67 | 3 | |||
胡廣燚 | 女 | 80.67 | 4 | |||
钱茜 | 女 | 76.33 | 5 | |||
陈兴 | 男 | 66.67 | 6 |
中共临澧县委组织部
2024年9月3日
终审:临澧县组织部