2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员体检入围名单公示
根据《2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员公告》有关规定,现将体检入围名单公示如下:
单位 | 选调计划 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 |
县纪委监委 | 2 | 张艺严 | 男 | 88.33 | 75.00 | 81.67 | 1 |
何映君 | 男 | 82.67 | 79.00 | 80.83 | 2 | ||
县委巡察办 | 1 | 陈若晴 | 女 | 86.33 | 78.00 | 82.17 | 1 |
县委办 | 3 | 蒋昕 | 女 | 92.67 | 84.00 | 88.33 | 1 |
杨倩 | 女 | 94.00 | 81.00 | 87.50 | 2 | ||
谭奇 | 男 | 85.00 | 82.00 | 83.50 | 3 | ||
政府办 | 1 | 潘启斌 | 男 | 86.67 | 81.00 | 83.83 | 1 |
县人大办 | 1 | 李荣 | 男 | 86.67 | 88.00 | 87.33 | 1 |
县委组织部 | 1 | 卓雷 | 女 | 95.00 | 90.00 | 92.50 | 1 |
县党员教育中心 | 1 | 肖志远 | 男 | 92.00 | 85.00 | 88.50 | 1 |
县数据局 | 1 | 万荷 | 女 | 93.67 | 87.00 | 90.33 | 1 |
县林业局 | 1 | 方超 | 女 | 91.67 | 83.00 | 87.33 | 1 |
县国有资产事务中心 | 2 | 余冰 | 女 | 86.67 | 82.00 | 84.33 | 1 |
刘燕 | 女 | 83.33 | 80.00 | 81.67 | 2 |
中共临澧县委组织部
2024年9月3日
终审:临澧县组织部