2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员拟选调人员名单公示
根据《2024年度临澧县第二批县直机关事业单位公开选调工作人员公告》有关规定,经报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,确定了县委办等9家单位拟选调人员名单(共14人),现公示如下。公示时间:2024年9月7日-9月13日,如有异议,请及时反映。
监督电话:0736-5552178、5555609、5551556:
招录单位 | 选调 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
县纪委监委 | 2 | 张艺严 | 男 | 88.33 | 75.00 | 81.67 | 1 | |
何映君 | 男 | 82.67 | 79.00 | 80.83 | 2 | 试用期3个月 | ||
县委巡察办 | 1 | 陈若晴 | 女 | 86.33 | 78.00 | 82.17 | 1 | |
县委办 | 3 | 蒋昕 | 女 | 92.67 | 84.00 | 88.33 | 1 | 试用期3个月 |
杨倩 | 女 | 94.00 | 81.00 | 87.50 | 2 | |||
谭奇 | 男 | 85.00 | 82.00 | 83.50 | 3 | |||
政府办 | 1 | 潘启斌 | 男 | 86.67 | 81.00 | 83.83 | 1 | |
县人大办 | 1 | 李荣 | 男 | 86.67 | 88.00 | 87.33 | 1 | |
县委组织部 | 1 | 卓雷 | 女 | 95.00 | 90.00 | 92.50 | 1 | |
县党员教育中心 | 1 | 肖志远 | 男 | 92.00 | 85.00 | 88.50 | 1 | 试用期3个月 |
县数据局 | 1 | 万荷 | 女 | 93.67 | 87.00 | 90.33 | 1 | |
县林业局 | 1 | 方超 | 女 | 91.67 | 83.00 | 87.33 | 1 | |
县国有资产事务中心 | 2 | 余冰 | 女 | 86.67 | 82.00 | 84.33 | 1 | |
刘燕 | 女 | 83.33 | 80.00 | 81.67 | 2 |
中共临澧县委组织部
2024年9月6日
终审:临澧县组织部